PROMO MOBIL
DAIHATSU JAKARTA NOVEMBER 2016
GRAN
MAX MB
UNTUK SETIAP PEMESANAN DAIHATSU GRAN MAX MB DI BAWA INI BERHADIAH
BONUS...
*SARUNG JOK GRAN MAX
*KARPET DASAR GRAN MAX
*KACA FILM MOBIL
*TALANG AIR
*DEREK MOBIL GRATIS
*VOUCER OLI MOBIL
TYPE / OTR
|
Sisa
|
ADDB
|
|
Angsuran
|
NetBayar I customer
|
||
GRAN MAX MB D FH 1.3CC
143.875.000
|
36
|
4.619.000
|
17.275.000
|
48
|
3.886.000
|
17.275.000
|
|
60
|
3.558.000
|
17.475.000
|
|
GRAN MAX MB D FF
1.3CC
150.275.000
|
36
|
4.825.000
|
18.555.000
|
48
|
4.058.000
|
18.555.000
|
|
60
|
3.716.000
|
18.475.000
|
|
GRAN MAX MB D FH
1.5CC
159.875.000
|
36
|
5.089.000
|
20.475.000
|
48
|
4.278.000
|
20.475,000
|
|
60
|
3.921.000
|
20.675,000
|
|
PROSES MUDAH DAN CEPAT
DATA DI BANTU DAN DI JEMPUT
24 JAM
TERIMA TUKAR TAMBAH SEGALA
MEREK
MELAYANI PEMESANAN PRIBADI
DAN PERUSAHAAN DALAM JUMLAH BESAR
BOOKING SEKARANG SEBELUM
KEHABISAN STOCK DAN HARGA NAIK
ARIF DAIHATSU
0838-9433-2800
0822-9833-7445
Spesifikasi
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | |||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | |||||
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | ||||
KAPASITAS PENUMPANG | ||||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
REM | ||||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||
BAN | ||||||
Ukuran | 165 R13 - C | |||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
* Untuk peningkatan mutu dan
penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor
sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data
lain dalam daftar spesifikasi ini
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar