PROMO MOBIL DAIHATSU
JAKARTA NOVEMBER
GREAT NEW XENIA 2016
UNTUK SETIAP PEMESANAN
DAIHATSU XENIA DI BAWAH INI BERHADIAH BONUS...
*SARUNG JOK XENIA
*KARPET DASAR XENIA
*KACA FILM MOBIL
*TALANG AIR
*DEREK MOBIL GRATIS
*VOUCER OLI MOBIL
TYPE / OTR
|
Sisa
|
ADDB
|
|
Angsuran
|
Net Bayar I customer
|
||
GREAT NEW XENIA X MT STD 1.3CC
176.450.000
|
36
|
5,780,000
|
10,590,000
|
48
|
4,776,000
|
10,590,000
|
|
60
|
4,274,000
|
10,590,000
|
|
GREAT NEW XENIA X AT STD 1.3CC
187.350.000
|
36
|
6,137,000
|
12,770,000
|
48
|
5,034,000
|
12,770,000
|
|
60
|
4,472,000
|
12,770,000
|
|
GREAT NEW XENIA X MT DLX 1.3CC
191.700.000
|
36
|
6,279,000
|
13,640,000
|
48
|
5,150,000
|
13,640,000
|
|
60
|
4,576,000
|
13,640,000
|
|
GREAT NEW XENIA X AT DLX 1.3CC
203.550.000
|
36
|
6,610,000
|
16,010,000
|
48
|
5,423,000
|
16,010,000
|
|
60
|
4,819,000
|
16,010,000
|
|
GREAT NEW XENIA R MT STD 1.3CC
181.250.000
|
36
|
5,937,000
|
11,550,000
|
48
|
4,870,000
|
11,550,000
|
|
60
|
4,327,000
|
11,550,000
|
|
GREAT NEW XENIA R AT STD 1.3CC
192.150.000
|
36
|
6,294,000
|
13,730,000
|
48
|
5,163,000
|
13,730,000
|
|
60
|
4,587,000
|
13,730,000
|
|
GREAT NEW XENIA R MT SPORTY 1.3CC
200.600.000
|
36
|
6,514,000
|
15,420,000
|
48
|
5,344,000
|
15,420,000
|
|
60
|
4,749,000
|
15,420,000
|
|
GREAT NEW XENIA R AT SPORTY 1.3CC
211.600.000
|
36
|
6,871,000
|
17,620,000
|
48
|
5,637,000
|
17,620,000
|
|
60
|
5,010,000
|
17,620,000
|
|
PROSES MUDAH DAN CEPAT
DATA DI BANTU DAN DI JEMPUT
24 JAM
TERIMA TUKAR TAMBAH SEGALA
MEREK
MELAYANI PEMESANAN PRIBADI
DAN PERUSAHAAN DALAM JUMLAH BESAR
BOOKING SEKARANG SEBELUM
KEHABISAN STOCK DAN HARGA NAIK
ARIF DAIHATSU
0838-9433-2800
0822-9833-7445
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 Silinder | 4 Silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R .2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | V | - | V | V |
Electric Outer Mirror | - | V | - | V | V |
Wiper belakang | V | V | V | V | V |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | Molded | ||||
Door trim | Molded | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric |
Quarter Trim | - | Molded | |||
Luggage & Decktrim | Board | Molded | |||
AC register knob | V | V (With Chrome Ornament) | |||
Sun visor | V | V (Passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | Single Blower | Double Blower | |||
Tilt steering | - | V | |||
Power Window | V | ||||
Tacho Meter | V | ||||
Odo/Trip meter | Digital | ||||
Clock | Digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | V | V | V | V | V |
One Touch Tumble | V (2nd Row seat) | ||||
Seat Slide Function | V (1st row seat) | V (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | V (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | V (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | V | ||||
Seat belt | V (1st & 2nd row seat) | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | V | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Untuk
peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT
Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar